UNIT UT522 Toprak Meğeri
UT 522 ÖZELLİKLERİ
Temel Fonksiyonlar |
Aralık |
Doğruluk |
Toprak Direnci Test | 0 ~ 40 OHM 0 ~ 400 OHM 0 ~ 4000 OHM | ±2%rdg±0.2W ±2%rdg±3dgt ±2%rdg±3dgt |
Toprak Gerilim Testi | 0~400Vac(50/60Hz) | ±1%rdg±6dgt |
Özel Fonksiyonlar | ||
Veri tutun | + | |
Backlight Ekran | + | |
Günlük Veriler | 20 | + |
Pil Denetimi | + | |
Uyku Modu | 10 Dakika Çevresi | + |
Simge Tam Ekran | + | |
Over-aralık Ekran | “OL” Ekran | + |
Kötülük Ekran Ulaşın | ” Ekran temas yokWC Port veya E Port “—- | + |
Basit 2-Teller Test | + | |
Hassas 3-Teller Test | + | |
Çift İzolasyon Koruma | + |
GENEL ÖZELLİKLER
güç | 1.5V Alkalin Pil (AA) x 6 |
LCD Boyutu | 70.6 mm x 34 mm |
Ürün Rengi | Gri |
Ürün Net Ağırlığı | 560g |
Ürün Boyutu | 160 x 100 x 70.5 mm |
Standart Aksesuarlar | Akü, Üç Test Kurşun (Yeşil + Sarı + Kırmızı), Taşıma Çantası İngilizce Kılavuzu, Basit Test Kurşun, Test Probu 2 adet |
Standart Bireysel Ambalaj | Hediye Kutusu |
Koli Standart Miktar | 4 pcs |
Standart Karton Ölçümü | 615 x 530 x 190 mm (Standart Koli 0.062 CBM) |
Standart Karton Brüt Ağırlık | 15kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.